Einsätze
Einsätze 2025
Datum | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: 27.04.2025 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Weinfrühling Boppard | 27.04.2025 | Brandsicherheitswache Weinfrühling Boppard | |||
Datum: 06.04.2025 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Stadthalle Boppard | 06.04.2025 | Brandsicherheitswache Stadthalle Boppard | |||
Datum: 19.03.2025 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand in Werlau (Alarmstufe B3) | 19.03.2025 | Dachstuhlbrand in Werlau (Alarmstufe B3) | |||
Datum: 04.01.2025 Einsatzmeldung: Gebäudebrand in Boppard, Fehlalarm (Alarmstufe B3) | 04.01.2025 | Gebäudebrand in Boppard, Fehlalarm (Alarmstufe B3) |
Einsätze 2024
Datum | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: 09.11.2024 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst St. Martinsumzug in Holzfeld | 09.11.2024 | Sicherheitsdienst St. Martinsumzug in Holzfeld | |||
Datum: 08.11.2024 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst St. Martinsumzug in Rheinbay | 08.11.2024 | Sicherheitsdienst St. Martinsumzug in Rheinbay | |||
Datum: 15.10.2024 Einsatzmeldung: Gebäudebrand in Boppard-Buchenau (Alarmstufe B3) | 15.10.2024 | Gebäudebrand in Boppard-Buchenau (Alarmstufe B3) | |||
Datum: 18.08.2024 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Boppard (Alarmstufe B3) | 18.08.2024 | Gebäudebrand Boppard (Alarmstufe B3) | |||
Datum: 06.06.2024 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall LKW (Alarmstufe H3) | 06.06.2024 | Verkehrsunfall LKW (Alarmstufe H3) | |||
Datum: 10.02.2024 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend, hilflose Person (Alarmstufe H2) | 10.02.2024 | Türöffnung dringend, hilflose Person (Alarmstufe H2) | |||
Datum: 08.02.2024 Einsatzmeldung: Brand Kloster Boppard (Alarmstufe B3) | 08.02.2024 | Brand Kloster Boppard (Alarmstufe B3) |
Einsätze 2023
Datum | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: 26.12.2023 Einsatzmeldung: Rauchmelder (Alarmstufe B2) | 26.12.2023 | Rauchmelder (Alarmstufe B2) | |||
Datum: 11.11.2023 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude, Kellerbrand in Rheinbay (Alarmstufe B2) | 11.11.2023 | Rauchentwicklung aus Gebäude, Kellerbrand in Rheinbay (Alarmstufe B2) | |||
Datum: 09.11.2023 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst St. Martinsumzug in Rheinbay | 09.11.2023 | Sicherheitsdienst St. Martinsumzug in Rheinbay | |||
Datum: 04.11.2023 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst St. Martinsumzug in Holzfeld | 04.11.2023 | Sicherheitsdienst St. Martinsumzug in Holzfeld | |||
Datum: 21.09.2023 Einsatzmeldung: Umgestürzte Bäume L212 Rheinbay Richtung Karbach (Alarmstufe H1) | 21.09.2023 | Umgestürzte Bäume L212 Rheinbay Richtung Karbach (Alarmstufe H1) | |||
Datum: 18.09.2023 Einsatzmeldung: Fehlalarm | 18.09.2023 | Fehlalarm | |||
Datum: 20.08.2023 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand in Boppard (Alarmstufe B3) | 20.08.2023 | Dachstuhlbrand in Boppard (Alarmstufe B3) | |||
Datum: 20.06.2023 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall (Alarmstufe G1) | 20.06.2023 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall (Alarmstufe G1) | |||
Datum: 10.06.2023 Einsatzmeldung: Brand Zug (Alarmstufe B3) | 10.06.2023 | Brand Zug (Alarmstufe B3) | |||
Datum: 22.04.2023 Einsatzmeldung: Personenrettung aus unwegsamen Gelände, Fehlalarm (Alarmstufe H2) | 22.04.2023 | Personenrettung aus unwegsamen Gelände, Fehlalarm (Alarmstufe H2) | |||
Datum: 03.04.2023 Einsatzmeldung: Kaminbrand in Holzfeld (Alarmstufe B2) | 03.04.2023 | Kaminbrand in Holzfeld (Alarmstufe B2) | |||
Datum: 22.03.2023 Einsatzmeldung: Gebäudebrand in Buchholz (Alarmstufe B3) | 22.03.2023 | Gebäudebrand in Buchholz (Alarmstufe B3) |
Einsätze 2022
Datum | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: 17.12.2022 Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand (Alarmstufe B1) | 17.12.2022 | Mülltonnenbrand (Alarmstufe B1) | |||
Datum: 17.12.2022 Einsatzmeldung: Stromausfall – Besetzung des Gerätehauses (Alarmstufe S1) | 17.12.2022 | Stromausfall – Besetzung des Gerätehauses (Alarmstufe S1) | |||
Datum: 12.11.2022 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst St. Martinsumzug in Holzfeld | 12.11.2022 | Sicherheitsdienst St. Martinsumzug in Holzfeld | |||
Datum: 11.11.2022 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst St. Martinsumzug in Rheinbay | 11.11.2022 | Sicherheitsdienst St. Martinsumzug in Rheinbay | |||
Datum: 12.09.2022 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend (Alarmstufe H2) | 12.09.2022 | Türöffnung dringend (Alarmstufe H2) | |||
Datum: 10.09.2022 Einsatzmeldung: Besetzung des Gerätehauses wegen Ausfall der Notrufnummern (Alarmstufe S1) | 10.09.2022 | Besetzung des Gerätehauses wegen Ausfall der Notrufnummern (Alarmstufe S1) | |||
Datum: 30.08.2022 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend (Alarmstufe H2) | 30.08.2022 | Türöffnung dringend (Alarmstufe H2) | |||
Datum: 28.08.2022 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst sebamed Bike Day | 28.08.2022 | Sicherheitsdienst sebamed Bike Day | |||
Datum: 20.08.2022 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend (Alarmstufe H2) | 20.08.2022 | Türöffnung dringend (Alarmstufe H2) | |||
Datum: 30.06.2022 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum (Alarmstufe H1) | 30.06.2022 | Umgestürzter Baum (Alarmstufe H1) | |||
Datum: 17.06.2022 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend (Alarmstufe H2) | 17.06.2022 | Türöffnung dringend (Alarmstufe H2) | |||
Datum: 15.06.2022 Einsatzmeldung: Heuballenbrand (Alarmstufe B2) | 15.06.2022 | Heuballenbrand (Alarmstufe B2) | |||
Datum: 15.06.2022 Einsatzmeldung: Türöffnung für Rettungsdienst (Alarmstufe H1) | 15.06.2022 | Türöffnung für Rettungsdienst (Alarmstufe H1) | |||
Datum: 20.05.2022 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum L212 (Alarmstufe H1) | 20.05.2022 | Umgestürzter Baum L212 (Alarmstufe H1) | |||
Datum: 16.04.2022 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend (Alarmstufe H2) | 16.04.2022 | Türöffnung dringend (Alarmstufe H2) | |||
Datum: 10.03.2022 Einsatzmeldung: Gemeldeter Gebäudevollbrand in Bad Salzig, Einsatzabbruch (Alarmstufe B3) | 10.03.2022 | Gemeldeter Gebäudevollbrand in Bad Salzig, Einsatzabbruch (Alarmstufe B3) | |||
Datum: 10.03.2022 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend (Alarmstufe H2) | 10.03.2022 | Türöffnung dringend (Alarmstufe H2) | |||
Datum: 07.03.2022 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall (Alarmstufe G1) | 07.03.2022 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall (Alarmstufe G1) | |||
Datum: 07.02.2022 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum K114, Windwurf (Alarmstufe H1) | 07.02.2022 | Umgestürzter Baum K114, Windwurf (Alarmstufe H1) | |||
Datum: 08.01.2022 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum L212, Schneebruch (Alarmstufe U1) | 08.01.2022 | Umgestürzter Baum L212, Schneebruch (Alarmstufe U1) |
Einsätze 2021
Einsätze 2020
Datum | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: 28.12.2020 Einsatzmeldung: Vollbrand Grundschule Bad Salzig (Alarmstufe B3) | 28.12.2020 | Vollbrand Grundschule Bad Salzig (Alarmstufe B3) | |||
Datum: 14.12.2020 Einsatzmeldung: Besetzung Gerätehaus wegen Stromausfall in der Ortslage (Alarmstufe S1) | 14.12.2020 | Besetzung Gerätehaus wegen Stromausfall in der Ortslage (Alarmstufe S1) | |||
Datum: 04.08.2020 Einsatzmeldung: Waldbrand Cäcilienhöhe Boppard (Alarmstufe B3) | 04.08.2020 | Waldbrand Cäcilienhöhe Boppard (Alarmstufe B3) | |||
Datum: 30.07.2020 Einsatzmeldung: Mähdrescherbrand in Werlau (Alarmstufe B2) | 30.07.2020 | Mähdrescherbrand in Werlau (Alarmstufe B2) | |||
Datum: 09.07.2020 Einsatzmeldung: Heckenbrand in Holzfeld (Alarmstufe B1) | 09.07.2020 | Heckenbrand in Holzfeld (Alarmstufe B1) | |||
Datum: 15.06.2020 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Holzfeld Richtung Rheinbay (Alarmstufe B1) | 15.06.2020 | Unklare Rauchentwicklung Holzfeld Richtung Rheinbay (Alarmstufe B1) | |||
Datum: 27.02.2020 Einsatzmeldung: Schneebruch L212 | 27.02.2020 | Schneebruch L212 | |||
Datum: 27.02.2020 Einsatzmeldung: Schneebruch K114 | 27.02.2020 | Schneebruch K114 | |||
Datum: 27.02.2020 Einsatzmeldung: Schneebruch K114 | 27.02.2020 | Schneebruch K114 | |||
Datum: 08.02.2020 Einsatzmeldung: Brand Strauchschnittplatz Holzfeld | 08.02.2020 | Brand Strauchschnittplatz Holzfeld |
Einsätze 2019
Datum | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: 09.11.2019 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst St. Martinsumzug | 09.11.2019 | Sicherheitsdienst St. Martinsumzug | |||
Datum: 01.11.2019 Einsatzmeldung: Brand Strauchschnittplatz Holzfeld | 01.11.2019 | Brand Strauchschnittplatz Holzfeld | |||
Datum: 22.10.2019 Einsatzmeldung: Schiffshavarie auf dem Rhein (Alarmstufe W3) | 22.10.2019 | Schiffshavarie auf dem Rhein (Alarmstufe W3) | |||
Datum: 25.08.2019 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst sebamed Bike Day | 25.08.2019 | Sicherheitsdienst sebamed Bike Day | |||
Datum: 02.08.2019 Einsatzmeldung: Brand Grünschnittplatz Cäcilienhöhe Boppard | 02.08.2019 | Brand Grünschnittplatz Cäcilienhöhe Boppard | |||
Datum: 28.04.2019 Einsatzmeldung: Personensuche | 28.04.2019 | Personensuche | |||
Datum: 02.04.2019 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 02.04.2019 | Auslaufende Betriebsstoffe | |||
Datum: 25.03.2019 Einsatzmeldung: Technische Hilfe | 25.03.2019 | Technische Hilfe | |||
Datum: 10.03.2019 Einsatzmeldung: Windwurf K114 – Baum blockiert Straße | 10.03.2019 | Windwurf K114 – Baum blockiert Straße | |||
Datum: 27.02.2019 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Rheingoldstraße/Werlau (Alarmstufe B2) | 27.02.2019 | Unklare Rauchentwicklung Rheingoldstraße/Werlau (Alarmstufe B2) | |||
Datum: 25.02.2019 Einsatzmeldung: Gemeldeter Industriehallenbrand Fa. Bomag (Bestätigte Brandmeldung, Alarmstufe B3) | 25.02.2019 | Gemeldeter Industriehallenbrand Fa. Bomag (Bestätigte Brandmeldung, Alarmstufe B3) | |||
Datum: 19.02.2019 Einsatzmeldung: Bergung von abgestelltem Gefahrgut L212 | 19.02.2019 | Bergung von abgestelltem Gefahrgut L212 | |||
Datum: 18.02.2019 Einsatzmeldung: Gemeldetes Feuer auf Balkon eines Mehrfamilienhauses in Boppard (Alarmstufe B3) | 18.02.2019 | Gemeldetes Feuer auf Balkon eines Mehrfamilienhauses in Boppard (Alarmstufe B3) |
Einsätze 2018
Datum | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: 12.11.2018 Einsatzmeldung: Gemeldeter Kaminbrand in Rheinbay | 12.11.2018 | Gemeldeter Kaminbrand in Rheinbay | |||
Datum: 10.11.2018 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst beim Sankt-Martins-Umzug in Holzfeld | 10.11.2018 | Sicherheitsdienst beim Sankt-Martins-Umzug in Holzfeld | |||
Datum: 20.10.2018 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand im Wald bei Holzfeld | 20.10.2018 | Vegetationsbrand im Wald bei Holzfeld | |||
Datum: 26.08.2018 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst sebamed Bike Day | 26.08.2018 | Sicherheitsdienst sebamed Bike Day | |||
Datum: 08.08.2018 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 08.08.2018 | Auslaufende Betriebsstoffe | |||
Datum: 03.04.2018 Einsatzmeldung: Tierrettung | 03.04.2018 | Tierrettung | |||
Datum: 16.03.2018 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 16.03.2018 | Unterstützung Rettungsdienst | |||
Datum: 03.03.2018 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Rheinbay | 03.03.2018 | Wasserrohrbruch Rheinbay | |||
Datum: 01.02.2018 Einsatzmeldung: Gemeldeter Wohnhausbrand Mehrfamilienhaus Boppard (Alarmstufe B3) | 01.02.2018 | Gemeldeter Wohnhausbrand Mehrfamilienhaus Boppard (Alarmstufe B3) |
Einsätze 2017
Datum | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: 07.12.2017 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Krankenhaus Boppard | 07.12.2017 | Brandmeldealarm Krankenhaus Boppard | |||
Datum: 11.11.2017 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst St. Martinsumzug | 11.11.2017 | Sicherheitsdienst St. Martinsumzug | |||
Datum: 29.10.2017 Einsatzmeldung: Windbruch K114 zwischen Rheinbay und Holzfeld | 29.10.2017 | Windbruch K114 zwischen Rheinbay und Holzfeld | |||
Datum: 11.10.2017 Einsatzmeldung: Heckenbrand in Holzfeld (Alarmstufe B2) | 11.10.2017 | Heckenbrand in Holzfeld (Alarmstufe B2) | |||
Datum: 27.08.2017 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst beim sebamed-Bikeday | 27.08.2017 | Sicherheitsdienst beim sebamed-Bikeday | |||
Datum: 06.07.2017 Einsatzmeldung: Gemeldeter Wohnhausbrand in Buchholz | 06.07.2017 | Gemeldeter Wohnhausbrand in Buchholz | |||
Datum: 26.03.2017 Einsatzmeldung: Brand im Kloster Marienberg Boppard | 26.03.2017 | Brand im Kloster Marienberg Boppard | |||
Datum: 13.01.2017 Einsatzmeldung: Containerbrand B9 (Abfahrt Hirzenach) | 13.01.2017 | Containerbrand B9 (Abfahrt Hirzenach) |
Einsätze 2016
Datum | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: 29.12.2016 Einsatzmeldung: Gemeldeter Heuballenbrand in Werlau | 29.12.2016 | Gemeldeter Heuballenbrand in Werlau | |||
Datum: 12.11.2016 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst beim St. Martinsumzug in Holzfeld | 12.11.2016 | Sicherheitsdienst beim St. Martinsumzug in Holzfeld | |||
Datum: 26.09.2016 Einsatzmeldung: Gemeldeter Gefahrstoffaustritt in einem Logistikunternehmen im Ortsbezirk Buchholz | 26.09.2016 | Gemeldeter Gefahrstoffaustritt in einem Logistikunternehmen im Ortsbezirk Buchholz | |||
Datum: 11.09.2016 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst beim sebamed-Bikeday | 11.09.2016 | Sicherheitsdienst beim sebamed-Bikeday | |||
Datum: 25.06.2016 Einsatzmeldung: Umgestürtzer Baum K114 nach Starkregen | 25.06.2016 | Umgestürtzer Baum K114 nach Starkregen |
Einsätze 2015
Datum | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: 24.11.2015 Einsatzmeldung: Wohnhausbrand in Boppard-Oppenhausen | 24.11.2015 | Wohnhausbrand in Boppard-Oppenhausen | |||
Datum: 07.11.2015 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst beim St. Martinsumzug in Holzfeld | 07.11.2015 | Sicherheitsdienst beim St. Martinsumzug in Holzfeld | |||
Datum: 13.09.2015 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst beim sebamed Bike Day | 13.09.2015 | Sicherheitsdienst beim sebamed Bike Day | |||
Datum: 15.06.2015 Einsatzmeldung: Fehlalarm: Gemeldeter Waldbrand Holzfeld Richtung Fleckertshöhe | 15.06.2015 | Fehlalarm: Gemeldeter Waldbrand Holzfeld Richtung Fleckertshöhe | |||
Datum: 06.06.2015 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand in Boppard | 06.06.2015 | Dachstuhlbrand in Boppard | |||
Datum: 16.05.2015 Einsatzmeldung: Gemeldeter Gebäudebrand in Herschwiesen | 16.05.2015 | Gemeldeter Gebäudebrand in Herschwiesen | |||
Datum: 13.05.2015 Einsatzmeldung: Brand eines Geräteschuppens in Holzfeld | 13.05.2015 | Brand eines Geräteschuppens in Holzfeld |
Einsätze 2014
Datum | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: 10.11.2014 Einsatzmeldung: Gebäudebrand in Boppard-Udenhausen | 10.11.2014 | Gebäudebrand in Boppard-Udenhausen | |||
Datum: 08.11.2014 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst beim St. Martinsumzug in Holzfeld | 08.11.2014 | Sicherheitsdienst beim St. Martinsumzug in Holzfeld | |||
Datum: 03.11.2014 Einsatzmeldung: Brennender PKW im Carport | 03.11.2014 | Brennender PKW im Carport | |||
Datum: 20.09.2014 Einsatzmeldung: Gemeldeter Gebäudebrand mit Menschenrettung in Boppard | 20.09.2014 | Gemeldeter Gebäudebrand mit Menschenrettung in Boppard | |||
Datum: 14.09.2014 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst beim sebamed Bike Day | 14.09.2014 | Sicherheitsdienst beim sebamed Bike Day | |||
Datum: 04.09.2014 Einsatzmeldung: Brennender Misthaufen Reiterhof | 04.09.2014 | Brennender Misthaufen Reiterhof | |||
Datum: 25.08.2014 Einsatzmeldung: Gemeldeter Brand mit Tierrettung in einem Pferdehof im Ortsteil Fleckertshöhe | 25.08.2014 | Gemeldeter Brand mit Tierrettung in einem Pferdehof im Ortsteil Fleckertshöhe | |||
Datum: 16.07.2014 Einsatzmeldung: Brennender Lüftungsschacht Fa. BOMAG in Buchholz | 16.07.2014 | Brennender Lüftungsschacht Fa. BOMAG in Buchholz | |||
Datum: 13.07.2014 Einsatzmeldung: Feuermeldung Golfhotel Jakobsberg | 13.07.2014 | Feuermeldung Golfhotel Jakobsberg | |||
Datum: 03.07.2014 Einsatzmeldung: Flächenbrand Kalkofen | 03.07.2014 | Flächenbrand Kalkofen | |||
Datum: 12.06.2014 Einsatzmeldung: Flächenbrand Rheinbay | 12.06.2014 | Flächenbrand Rheinbay | |||
Datum: 11.06.2014 Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall | 11.06.2014 | Schwerer Verkehrsunfall | |||
Datum: 31.05.2014 Einsatzmeldung: Gemeldeter Waldbrand Hirzenach Richtung St. Goar | 31.05.2014 | Gemeldeter Waldbrand Hirzenach Richtung St. Goar | |||
Datum: 05.02.2014 Einsatzmeldung: Ausgelaufener Kraftstoff Schultheißwies | 05.02.2014 | Ausgelaufener Kraftstoff Schultheißwies |
Einsätze 2013
Datum | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: 11.12.2013 Einsatzmeldung: Vermuteter Schiffsbrand bei Bad Salzig | 11.12.2013 | Vermuteter Schiffsbrand bei Bad Salzig | |||
Datum: 09.11.2013 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst beim St. Martinsumzug | 09.11.2013 | Sicherheitsdienst beim St. Martinsumzug | |||
Datum: 28.10.2013 Einsatzmeldung: Windbruch K 115 | 28.10.2013 | Windbruch K 115 | |||
Datum: 08.09.2013 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst beim sebamed Bike Day | 08.09.2013 | Sicherheitsdienst beim sebamed Bike Day | |||
Datum: 19.08.2013 Einsatzmeldung: Wohnhausbrand in Holzfeld | 19.08.2013 | Wohnhausbrand in Holzfeld | |||
Datum: 10.08.2013 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst beim Volkslauf in Holzfeld | 10.08.2013 | Sicherheitsdienst beim Volkslauf in Holzfeld | |||
Datum: 22.06.2013 Einsatzmeldung: Festgefahrener Reisebus | 22.06.2013 | Festgefahrener Reisebus | |||
Datum: 31.05.2013 Einsatzmeldung: Windbruch | 31.05.2013 | Windbruch |
Einsätze 2012
Datum | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: 14.12.2012 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall zwischen Holzfeld und Werlau | 14.12.2012 | Verkehrsunfall zwischen Holzfeld und Werlau | |||
Datum: 10.11.2012 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst beim St. Martinsumzug | 10.11.2012 | Sicherheitsdienst beim St. Martinsumzug | |||
Datum: 09.09.2012 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst beim sebamed Bike Day | 09.09.2012 | Sicherheitsdienst beim sebamed Bike Day | |||
Datum: 29.08.2012 Einsatzmeldung: Fehlalarm (gemeldeter Brand Mehrfamilienhaus Boppard) | 29.08.2012 | Fehlalarm (gemeldeter Brand Mehrfamilienhaus Boppard) | |||
Datum: 11.08.2012 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst beim Volkslauf in Holzfeld | 11.08.2012 | Sicherheitsdienst beim Volkslauf in Holzfeld | |||
Datum: 24.06.2012 Einsatzmeldung: Windbruch Spielplatz/Dorfgemeinschaftshaus | 24.06.2012 | Windbruch Spielplatz/Dorfgemeinschaftshaus | |||
Datum: 29.04.2012 Einsatzmeldung: Wassereinbruch Dorfgemeinschaftshaus | 29.04.2012 | Wassereinbruch Dorfgemeinschaftshaus |
Einsätze 2011
Datum | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: 12.11.2011 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst beim St. Martinsumzug | 12.11.2011 | Sicherheitsdienst beim St. Martinsumzug | |||
Datum: 11.11.2011 Einsatzmeldung: Hilflose Person | 11.11.2011 | Hilflose Person | |||
Datum: 20.09.2011 Einsatzmeldung: Heuballenbrand in Werlau | 20.09.2011 | Heuballenbrand in Werlau | |||
Datum: 11.09.2011 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst beim sebamed Bike Day | 11.09.2011 | Sicherheitsdienst beim sebamed Bike Day | |||
Datum: 27.08.2011 Einsatzmeldung: Suchaktion | 27.08.2011 | Suchaktion | |||
Datum: 13.08.2011 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst beim Volkslauf in Holzfeld | 13.08.2011 | Sicherheitsdienst beim Volkslauf in Holzfeld | |||
Datum: 06.07.2011 Einsatzmeldung: Gebäudebrand in Boppard | 06.07.2011 | Gebäudebrand in Boppard | |||
Datum: 30.04.2011 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 30.04.2011 | Technische Hilfeleistung | |||
Datum: 21.01.2011 Einsatzmeldung: Brand von Unrat | 21.01.2011 | Brand von Unrat |
Einsätze 2010
Datum | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: 12.11.2010 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst beim St. Martinsumzug | 12.11.2010 | Sicherheitsdienst beim St. Martinsumzug | |||
Datum: 30.09.2010 Einsatzmeldung: Ausgelaufener Kraftstoff | 30.09.2010 | Ausgelaufener Kraftstoff | |||
Datum: 12.09.2010 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst beim sebamed Bike Day | 12.09.2010 | Sicherheitsdienst beim sebamed Bike Day | |||
Datum: 07.08.2010 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst beim Volkslauf in Holzfeld | 07.08.2010 | Sicherheitsdienst beim Volkslauf in Holzfeld | |||
Datum: 29.07.2010 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / Türöffnung dringend | 29.07.2010 | Technische Hilfeleistung / Türöffnung dringend | |||
Datum: 23.07.2010 Einsatzmeldung: Wassereinbruch nach Starkregen | 23.07.2010 | Wassereinbruch nach Starkregen | |||
Datum: 20.07.2010 Einsatzmeldung: Waldbrand in Buchholz | 20.07.2010 | Waldbrand in Buchholz | |||
Datum: 29.05.2010 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst beim Mittelrhein-Marathon in Boppard | 29.05.2010 | Sicherheitsdienst beim Mittelrhein-Marathon in Boppard | |||
Datum: 12.03.2010 Einsatzmeldung: Windbruch Nähe L213 | 12.03.2010 | Windbruch Nähe L213 | |||
Datum: 28.02.2010 Einsatzmeldung: Windbruch K115 | 28.02.2010 | Windbruch K115 |
Einsätze 2009
Datum | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: 13.11.2009 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst beim St. Martinsumzug | 13.11.2009 | Sicherheitsdienst beim St. Martinsumzug | |||
Datum: 12.11.2009 Einsatzmeldung: Gasaustritt Ringstraße | 12.11.2009 | Gasaustritt Ringstraße | |||
Datum: 21.10.2009 Einsatzmeldung: Umgestürzter Sattelzug | 21.10.2009 | Umgestürzter Sattelzug | |||
Datum: 09.10.2009 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Ringstraße | 09.10.2009 | Wasserrohrbruch Ringstraße | |||
Datum: 28.09.2009 Einsatzmeldung: Brand einer Kaminverkleidung Oberwies | 28.09.2009 | Brand einer Kaminverkleidung Oberwies | |||
Datum: 08.08.2009 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst beim Volkslauf in Holzfeld | 08.08.2009 | Sicherheitsdienst beim Volkslauf in Holzfeld | |||
Datum: 06.06.2009 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst beim „RZ Mittelrhein-Marathon“ in Boppard | 06.06.2009 | Sicherheitsdienst beim „RZ Mittelrhein-Marathon“ in Boppard | |||
Datum: 19.03.2009 Einsatzmeldung: Flächenbrand an der L 213 | 19.03.2009 | Flächenbrand an der L 213 | |||
Datum: 04.03.2009 Einsatzmeldung: Flächenbrand Kalkofen | 04.03.2009 | Flächenbrand Kalkofen | |||
Datum: 22.02.2009 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst beim Bopparder Abendumzug | 22.02.2009 | Sicherheitsdienst beim Bopparder Abendumzug | |||
Datum: 20.01.2009 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Wilpertskopf | 20.01.2009 | Wasserrohrbruch Wilpertskopf | |||
Datum: 14.01.2009 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Zur Richt | 14.01.2009 | Wasserrohrbruch Zur Richt |
Einsätze 2008
Datum | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: 21.11.2008 Einsatzmeldung: Baum auf Straße (Windbruch) Wilpertskopf | 21.11.2008 | Baum auf Straße (Windbruch) Wilpertskopf | |||
Datum: 08.11.2008 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst beim St. Martinsumzug | 08.11.2008 | Sicherheitsdienst beim St. Martinsumzug | |||
Datum: 10.09.2008 Einsatzmeldung: Flächenbrand L212 nahe Rheinbay | 10.09.2008 | Flächenbrand L212 nahe Rheinbay | |||
Datum: 09.08.2008 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst beim Volkslauf in Holzfeld | 09.08.2008 | Sicherheitsdienst beim Volkslauf in Holzfeld | |||
Datum: 19.07.2008 Einsatzmeldung: Baum auf Straße (Windbruch) K 115 | 19.07.2008 | Baum auf Straße (Windbruch) K 115 | |||
Datum: 01.06.2008 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst beim „RZ Mittelrhein-Marathon“ in Boppard | 01.06.2008 | Sicherheitsdienst beim „RZ Mittelrhein-Marathon“ in Boppard | |||
Datum: 23.05.2008 Einsatzmeldung: Ausgelaufener Kraftstoff | 23.05.2008 | Ausgelaufener Kraftstoff | |||
