Einsätze
Einsätze 2025
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 19.03.2025 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand in Werlau (Alarmstufe B3) Einsatzart: Brand | 19.03.2025 | Dachstuhlbrand in Werlau (Alarmstufe B3) | Brand | ||||
Datum: 04.01.2025 Einsatzmeldung: Gebäudebrand in Boppard, Fehlalarm (Alarmstufe B3) Einsatzart: Brand | 04.01.2025 | Gebäudebrand in Boppard, Fehlalarm (Alarmstufe B3) | Brand |
Einsätze 2024
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 09.11.2024 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst St. Martinsumzug in Holzfeld Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 09.11.2024 | Sicherheitsdienst St. Martinsumzug in Holzfeld | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 08.11.2024 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst St. Martinsumzug in Rheinbay Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 08.11.2024 | Sicherheitsdienst St. Martinsumzug in Rheinbay | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 15.10.2024 Einsatzmeldung: Gebäudebrand in Boppard-Buchenau (Alarmstufe B3) Einsatzart: Brand | 15.10.2024 | Gebäudebrand in Boppard-Buchenau (Alarmstufe B3) | Brand | ||||
Datum: 18.08.2024 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Boppard (Alarmstufe B3) Einsatzart: Brand | 18.08.2024 | Gebäudebrand Boppard (Alarmstufe B3) | Brand | ||||
Datum: 06.06.2024 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall LKW (Alarmstufe H3) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 06.06.2024 | Verkehrsunfall LKW (Alarmstufe H3) | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 10.02.2024 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend, hilflose Person (Alarmstufe H2) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 10.02.2024 | Türöffnung dringend, hilflose Person (Alarmstufe H2) | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 08.02.2024 Einsatzmeldung: Brand Kloster Boppard (Alarmstufe B3) Einsatzart: Brand | 08.02.2024 | Brand Kloster Boppard (Alarmstufe B3) | Brand |
Einsätze 2023
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 26.12.2023 Einsatzmeldung: Rauchmelder (Alarmstufe B2) Einsatzart: Brand | 26.12.2023 | Rauchmelder (Alarmstufe B2) | Brand | ||||
Datum: 11.11.2023 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude, Kellerbrand in Rheinbay (Alarmstufe B2) Einsatzart: Brand | 11.11.2023 | Rauchentwicklung aus Gebäude, Kellerbrand in Rheinbay (Alarmstufe B2) | Brand | ||||
Datum: 09.11.2023 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst St. Martinsumzug in Rheinbay Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 09.11.2023 | Sicherheitsdienst St. Martinsumzug in Rheinbay | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 04.11.2023 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst St. Martinsumzug in Holzfeld Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 04.11.2023 | Sicherheitsdienst St. Martinsumzug in Holzfeld | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 21.09.2023 Einsatzmeldung: Umgestürzte Bäume L212 Rheinbay Richtung Karbach (Alarmstufe H1) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 21.09.2023 | Umgestürzte Bäume L212 Rheinbay Richtung Karbach (Alarmstufe H1) | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 18.09.2023 Einsatzmeldung: Fehlalarm Einsatzart: Fehlalarm | 18.09.2023 | Fehlalarm | Fehlalarm | ||||
Datum: 20.08.2023 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand in Boppard (Alarmstufe B3) Einsatzart: Brand | 20.08.2023 | Dachstuhlbrand in Boppard (Alarmstufe B3) | Brand | ||||
Datum: 20.06.2023 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall (Alarmstufe G1) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 20.06.2023 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall (Alarmstufe G1) | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 10.06.2023 Einsatzmeldung: Brand Zug (Alarmstufe B3) Einsatzart: Brand | 10.06.2023 | Brand Zug (Alarmstufe B3) | Brand | ||||
Datum: 22.04.2023 Einsatzmeldung: Personenrettung aus unwegsamen Gelände, Fehlalarm (Alarmstufe H2) Einsatzart: Fehlalarm | 22.04.2023 | Personenrettung aus unwegsamen Gelände, Fehlalarm (Alarmstufe H2) | Fehlalarm | ||||
Datum: 03.04.2023 Einsatzmeldung: Kaminbrand in Holzfeld (Alarmstufe B2) Einsatzart: Brand | 03.04.2023 | Kaminbrand in Holzfeld (Alarmstufe B2) | Brand | ||||
Datum: 22.03.2023 Einsatzmeldung: Gebäudebrand in Buchholz (Alarmstufe B3) Einsatzart: Brand | 22.03.2023 | Gebäudebrand in Buchholz (Alarmstufe B3) | Brand |
Einsätze 2022
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 17.12.2022 Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand (Alarmstufe B1) Einsatzart: Brand | 17.12.2022 | Mülltonnenbrand (Alarmstufe B1) | Brand | ||||
Datum: 17.12.2022 Einsatzmeldung: Stromausfall – Besetzung des Gerätehauses (Alarmstufe S1) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 17.12.2022 | Stromausfall – Besetzung des Gerätehauses (Alarmstufe S1) | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 12.11.2022 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst St. Martinsumzug in Holzfeld Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 12.11.2022 | Sicherheitsdienst St. Martinsumzug in Holzfeld | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 11.11.2022 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst St. Martinsumzug in Rheinbay Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 11.11.2022 | Sicherheitsdienst St. Martinsumzug in Rheinbay | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 12.09.2022 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend (Alarmstufe H2) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 12.09.2022 | Türöffnung dringend (Alarmstufe H2) | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 10.09.2022 Einsatzmeldung: Besetzung des Gerätehauses wegen Ausfall der Notrufnummern (Alarmstufe S1) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 10.09.2022 | Besetzung des Gerätehauses wegen Ausfall der Notrufnummern (Alarmstufe S1) | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 30.08.2022 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend (Alarmstufe H2) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 30.08.2022 | Türöffnung dringend (Alarmstufe H2) | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 28.08.2022 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst sebamed Bike Day Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 28.08.2022 | Sicherheitsdienst sebamed Bike Day | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 20.08.2022 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend (Alarmstufe H2) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 20.08.2022 | Türöffnung dringend (Alarmstufe H2) | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 30.06.2022 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum (Alarmstufe H1) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 30.06.2022 | Umgestürzter Baum (Alarmstufe H1) | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 17.06.2022 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend (Alarmstufe H2) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 17.06.2022 | Türöffnung dringend (Alarmstufe H2) | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 15.06.2022 Einsatzmeldung: Heuballenbrand (Alarmstufe B2) Einsatzart: Brand | 15.06.2022 | Heuballenbrand (Alarmstufe B2) | Brand | ||||
Datum: 15.06.2022 Einsatzmeldung: Türöffnung für Rettungsdienst (Alarmstufe H1) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 15.06.2022 | Türöffnung für Rettungsdienst (Alarmstufe H1) | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 20.05.2022 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum L212 (Alarmstufe H1) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 20.05.2022 | Umgestürzter Baum L212 (Alarmstufe H1) | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 16.04.2022 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend (Alarmstufe H2) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 16.04.2022 | Türöffnung dringend (Alarmstufe H2) | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 10.03.2022 Einsatzmeldung: Gemeldeter Gebäudevollbrand in Bad Salzig, Einsatzabbruch (Alarmstufe B3) Einsatzart: Brand | 10.03.2022 | Gemeldeter Gebäudevollbrand in Bad Salzig, Einsatzabbruch (Alarmstufe B3) | Brand | ||||
Datum: 10.03.2022 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend (Alarmstufe H2) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 10.03.2022 | Türöffnung dringend (Alarmstufe H2) | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 07.03.2022 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall (Alarmstufe G1) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 07.03.2022 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall (Alarmstufe G1) | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 07.02.2022 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum K114, Windwurf (Alarmstufe H1) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 07.02.2022 | Umgestürzter Baum K114, Windwurf (Alarmstufe H1) | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 08.01.2022 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum L212, Schneebruch (Alarmstufe U1) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 08.01.2022 | Umgestürzter Baum L212, Schneebruch (Alarmstufe U1) | Technische Hilfeleistung |
Einsätze 2021
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 25.12.2021 Einsatzmeldung: Scheunenbrand in Weiler, Verdacht auf Pferde im Stall (Alarmstufe B3) Einsatzart: Brand | 25.12.2021 | Scheunenbrand in Weiler, Verdacht auf Pferde im Stall (Alarmstufe B3) | Brand | ||||
Datum: 14.11.2021 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst St. Martinsumzug in Holzfeld Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 14.11.2021 | Sicherheitsdienst St. Martinsumzug in Holzfeld | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 11.11.2021 Einsatzmeldung: Besetzung des Gerätehauses wegen Ausfall der Notrufnummern (Alarmstufe S1) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 11.11.2021 | Besetzung des Gerätehauses wegen Ausfall der Notrufnummern (Alarmstufe S1) | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 21.10.2021 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum L212 (Alarmstufe H1) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 21.10.2021 | Umgestürzter Baum L212 (Alarmstufe H1) | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 06.10.2021 Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Rheinbay und Weiler (Alarmstufe H2) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 06.10.2021 | Schwerer Verkehrsunfall zwischen Rheinbay und Weiler (Alarmstufe H2) | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 04.09.2021 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung (Alarmstufe H2) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 04.09.2021 | Notfalltüröffnung (Alarmstufe H2) | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 01.09.2021 Einsatzmeldung: Vollbrand Wohnhaus in Boppard-Buchholz (Alarmstufe B3) Einsatzart: Brand | 01.09.2021 | Vollbrand Wohnhaus in Boppard-Buchholz (Alarmstufe B3) | Brand | ||||
Datum: 01.04.2021 Einsatzmeldung: Brand Gartenlaube (Alarmstufe B2) Einsatzart: Brand | 01.04.2021 | Brand Gartenlaube (Alarmstufe B2) | Brand | ||||
Datum: 20.03.2021 Einsatzmeldung: Unterstützung Polizei bei Absperrmaßnahmen (Sprengung im Rheinhang) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 20.03.2021 | Unterstützung Polizei bei Absperrmaßnahmen (Sprengung im Rheinhang) | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 03.01.2021 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung (Alarmstufe H2) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 03.01.2021 | Dringende Türöffnung (Alarmstufe H2) | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 01.01.2021 Einsatzmeldung: Gebäudebrand mit Menschenrettung in Boppard (Alarmstufe B3) Einsatzart: Brand | 01.01.2021 | Gebäudebrand mit Menschenrettung in Boppard (Alarmstufe B3) | Brand |
Einsätze 2020
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 28.12.2020 Einsatzmeldung: Vollbrand Grundschule Bad Salzig (Alarmstufe B3) Einsatzart: Brand | 28.12.2020 | Vollbrand Grundschule Bad Salzig (Alarmstufe B3) | Brand | ||||
Datum: 14.12.2020 Einsatzmeldung: Besetzung Gerätehaus wegen Stromausfall in der Ortslage (Alarmstufe S1) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 14.12.2020 | Besetzung Gerätehaus wegen Stromausfall in der Ortslage (Alarmstufe S1) | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 04.08.2020 Einsatzmeldung: Waldbrand Cäcilienhöhe Boppard (Alarmstufe B3) Einsatzart: Brand | 04.08.2020 | Waldbrand Cäcilienhöhe Boppard (Alarmstufe B3) | Brand | ||||
Datum: 30.07.2020 Einsatzmeldung: Mähdrescherbrand in Werlau (Alarmstufe B2) Einsatzart: Brand | 30.07.2020 | Mähdrescherbrand in Werlau (Alarmstufe B2) | Brand | ||||
Datum: 09.07.2020 Einsatzmeldung: Heckenbrand in Holzfeld (Alarmstufe B1) Einsatzart: Brand | 09.07.2020 | Heckenbrand in Holzfeld (Alarmstufe B1) | Brand | ||||
Datum: 15.06.2020 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Holzfeld Richtung Rheinbay (Alarmstufe B1) Einsatzart: Fehlalarm | 15.06.2020 | Unklare Rauchentwicklung Holzfeld Richtung Rheinbay (Alarmstufe B1) | Fehlalarm | ||||
Datum: 27.02.2020 Einsatzmeldung: Schneebruch L212 Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 27.02.2020 | Schneebruch L212 | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 27.02.2020 Einsatzmeldung: Schneebruch K114 Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 27.02.2020 | Schneebruch K114 | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 27.02.2020 Einsatzmeldung: Schneebruch K114 Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 27.02.2020 | Schneebruch K114 | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 08.02.2020 Einsatzmeldung: Brand Strauchschnittplatz Holzfeld Einsatzart: Brand | 08.02.2020 | Brand Strauchschnittplatz Holzfeld | Brand |
Einsätze 2019
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 09.11.2019 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst St. Martinsumzug Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 09.11.2019 | Sicherheitsdienst St. Martinsumzug | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 01.11.2019 Einsatzmeldung: Brand Strauchschnittplatz Holzfeld Einsatzart: Brand | 01.11.2019 | Brand Strauchschnittplatz Holzfeld | Brand | ||||
Datum: 22.10.2019 Einsatzmeldung: Schiffshavarie auf dem Rhein (Alarmstufe W3) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 22.10.2019 | Schiffshavarie auf dem Rhein (Alarmstufe W3) | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 25.08.2019 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst sebamed Bike Day Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 25.08.2019 | Sicherheitsdienst sebamed Bike Day | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 02.08.2019 Einsatzmeldung: Brand Grünschnittplatz Cäcilienhöhe Boppard Einsatzart: Brand | 02.08.2019 | Brand Grünschnittplatz Cäcilienhöhe Boppard | Brand | ||||
Datum: 28.04.2019 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 28.04.2019 | Personensuche | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 02.04.2019 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 02.04.2019 | Auslaufende Betriebsstoffe | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 25.03.2019 Einsatzmeldung: Technische Hilfe Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 25.03.2019 | Technische Hilfe | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 10.03.2019 Einsatzmeldung: Windwurf K114 – Baum blockiert Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 10.03.2019 | Windwurf K114 – Baum blockiert Straße | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 27.02.2019 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Rheingoldstraße/Werlau (Alarmstufe B2) Einsatzart: Fehlalarm | 27.02.2019 | Unklare Rauchentwicklung Rheingoldstraße/Werlau (Alarmstufe B2) | Fehlalarm | ||||
Datum: 25.02.2019 Einsatzmeldung: Gemeldeter Industriehallenbrand Fa. Bomag (Bestätigte Brandmeldung, Alarmstufe B3) Einsatzart: Brand | 25.02.2019 | Gemeldeter Industriehallenbrand Fa. Bomag (Bestätigte Brandmeldung, Alarmstufe B3) | Brand | ||||
Datum: 19.02.2019 Einsatzmeldung: Bergung von abgestelltem Gefahrgut L212 Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 19.02.2019 | Bergung von abgestelltem Gefahrgut L212 | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 18.02.2019 Einsatzmeldung: Gemeldetes Feuer auf Balkon eines Mehrfamilienhauses in Boppard (Alarmstufe B3) Einsatzart: Brand | 18.02.2019 | Gemeldetes Feuer auf Balkon eines Mehrfamilienhauses in Boppard (Alarmstufe B3) | Brand |
Einsätze 2018
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 12.11.2018 Einsatzmeldung: Gemeldeter Kaminbrand in Rheinbay Einsatzart: Brand | 12.11.2018 | Gemeldeter Kaminbrand in Rheinbay | Brand | ||||
Datum: 10.11.2018 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst beim Sankt-Martins-Umzug in Holzfeld Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 10.11.2018 | Sicherheitsdienst beim Sankt-Martins-Umzug in Holzfeld | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 20.10.2018 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand im Wald bei Holzfeld Einsatzart: Brand | 20.10.2018 | Vegetationsbrand im Wald bei Holzfeld | Brand | ||||
Datum: 26.08.2018 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst sebamed Bike Day Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 26.08.2018 | Sicherheitsdienst sebamed Bike Day | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 08.08.2018 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 08.08.2018 | Auslaufende Betriebsstoffe | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 03.04.2018 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 03.04.2018 | Tierrettung | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 16.03.2018 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 16.03.2018 | Unterstützung Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 03.03.2018 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Rheinbay Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 03.03.2018 | Wasserrohrbruch Rheinbay | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 01.02.2018 Einsatzmeldung: Gemeldeter Wohnhausbrand Mehrfamilienhaus Boppard (Alarmstufe B3) Einsatzart: Brand | 01.02.2018 | Gemeldeter Wohnhausbrand Mehrfamilienhaus Boppard (Alarmstufe B3) | Brand |
Einsätze 2017
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 07.12.2017 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Krankenhaus Boppard Einsatzart: Fehlalarm | 07.12.2017 | Brandmeldealarm Krankenhaus Boppard | Fehlalarm | ||||
Datum: 11.11.2017 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst St. Martinsumzug Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 11.11.2017 | Sicherheitsdienst St. Martinsumzug | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 29.10.2017 Einsatzmeldung: Windbruch K114 zwischen Rheinbay und Holzfeld Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 29.10.2017 | Windbruch K114 zwischen Rheinbay und Holzfeld | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 11.10.2017 Einsatzmeldung: Heckenbrand in Holzfeld (Alarmstufe B2) Einsatzart: Brand | 11.10.2017 | Heckenbrand in Holzfeld (Alarmstufe B2) | Brand | ||||
Datum: 27.08.2017 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst beim sebamed-Bikeday Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 27.08.2017 | Sicherheitsdienst beim sebamed-Bikeday | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 06.07.2017 Einsatzmeldung: Gemeldeter Wohnhausbrand in Buchholz Einsatzart: Brand | 06.07.2017 | Gemeldeter Wohnhausbrand in Buchholz | Brand | ||||
Datum: 26.03.2017 Einsatzmeldung: Brand im Kloster Marienberg Boppard Einsatzart: Brand | 26.03.2017 | Brand im Kloster Marienberg Boppard | Brand | ||||
Datum: 13.01.2017 Einsatzmeldung: Containerbrand B9 (Abfahrt Hirzenach) Einsatzart: Brand | 13.01.2017 | Containerbrand B9 (Abfahrt Hirzenach) | Brand |
Einsätze 2016
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 29.12.2016 Einsatzmeldung: Gemeldeter Heuballenbrand in Werlau Einsatzart: Fehlalarm | 29.12.2016 | Gemeldeter Heuballenbrand in Werlau | Fehlalarm | ||||
Datum: 12.11.2016 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst beim St. Martinsumzug in Holzfeld Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 12.11.2016 | Sicherheitsdienst beim St. Martinsumzug in Holzfeld | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 26.09.2016 Einsatzmeldung: Gemeldeter Gefahrstoffaustritt in einem Logistikunternehmen im Ortsbezirk Buchholz Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 26.09.2016 | Gemeldeter Gefahrstoffaustritt in einem Logistikunternehmen im Ortsbezirk Buchholz | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 11.09.2016 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst beim sebamed-Bikeday Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 11.09.2016 | Sicherheitsdienst beim sebamed-Bikeday | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 25.06.2016 Einsatzmeldung: Umgestürtzer Baum K114 nach Starkregen Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 25.06.2016 | Umgestürtzer Baum K114 nach Starkregen | Technische Hilfeleistung |
Einsätze 2015
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 24.11.2015 Einsatzmeldung: Wohnhausbrand in Boppard-Oppenhausen Einsatzart: Brand | 24.11.2015 | Wohnhausbrand in Boppard-Oppenhausen | Brand | ||||
Datum: 07.11.2015 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst beim St. Martinsumzug in Holzfeld Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 07.11.2015 | Sicherheitsdienst beim St. Martinsumzug in Holzfeld | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 13.09.2015 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst beim sebamed Bike Day Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 13.09.2015 | Sicherheitsdienst beim sebamed Bike Day | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 15.06.2015 Einsatzmeldung: Fehlalarm: Gemeldeter Waldbrand Holzfeld Richtung Fleckertshöhe Einsatzart: Fehlalarm | 15.06.2015 | Fehlalarm: Gemeldeter Waldbrand Holzfeld Richtung Fleckertshöhe | Fehlalarm | ||||
Datum: 06.06.2015 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand in Boppard Einsatzart: Brand | 06.06.2015 | Dachstuhlbrand in Boppard | Brand | ||||
Datum: 16.05.2015 Einsatzmeldung: Gemeldeter Gebäudebrand in Herschwiesen Einsatzart: Brand | 16.05.2015 | Gemeldeter Gebäudebrand in Herschwiesen | Brand | ||||
Datum: 13.05.2015 Einsatzmeldung: Brand eines Geräteschuppens in Holzfeld Einsatzart: Brand | 13.05.2015 | Brand eines Geräteschuppens in Holzfeld | Brand |
Einsätze 2014
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 10.11.2014 Einsatzmeldung: Gebäudebrand in Boppard-Udenhausen Einsatzart: Brand | 10.11.2014 | Gebäudebrand in Boppard-Udenhausen | Brand | ||||
Datum: 08.11.2014 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst beim St. Martinsumzug in Holzfeld Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 08.11.2014 | Sicherheitsdienst beim St. Martinsumzug in Holzfeld | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 03.11.2014 Einsatzmeldung: Brennender PKW im Carport Einsatzart: Brand | 03.11.2014 | Brennender PKW im Carport | Brand | ||||
Datum: 20.09.2014 Einsatzmeldung: Gemeldeter Gebäudebrand mit Menschenrettung in Boppard Einsatzart: Fehlalarm | 20.09.2014 | Gemeldeter Gebäudebrand mit Menschenrettung in Boppard | Fehlalarm | ||||
Datum: 14.09.2014 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst beim sebamed Bike Day Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 14.09.2014 | Sicherheitsdienst beim sebamed Bike Day | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 04.09.2014 Einsatzmeldung: Brennender Misthaufen Reiterhof Einsatzart: Brand | 04.09.2014 | Brennender Misthaufen Reiterhof | Brand | ||||
Datum: 25.08.2014 Einsatzmeldung: Gemeldeter Brand mit Tierrettung in einem Pferdehof im Ortsteil Fleckertshöhe Einsatzart: Brand | 25.08.2014 | Gemeldeter Brand mit Tierrettung in einem Pferdehof im Ortsteil Fleckertshöhe | Brand | ||||
Datum: 16.07.2014 Einsatzmeldung: Brennender Lüftungsschacht Fa. BOMAG in Buchholz Einsatzart: Brand | 16.07.2014 | Brennender Lüftungsschacht Fa. BOMAG in Buchholz | Brand | ||||
Datum: 13.07.2014 Einsatzmeldung: Feuermeldung Golfhotel Jakobsberg Einsatzart: Brand | 13.07.2014 | Feuermeldung Golfhotel Jakobsberg | Brand | ||||
Datum: 03.07.2014 Einsatzmeldung: Flächenbrand Kalkofen Einsatzart: Brand | 03.07.2014 | Flächenbrand Kalkofen | Brand | ||||
Datum: 12.06.2014 Einsatzmeldung: Flächenbrand Rheinbay Einsatzart: Brand | 12.06.2014 | Flächenbrand Rheinbay | Brand | ||||
Datum: 11.06.2014 Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 11.06.2014 | Schwerer Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | ||||
Datum: 31.05.2014 Einsatzmeldung: Gemeldeter Waldbrand Hirzenach Richtung St. Goar Einsatzart: Fehlalarm | 31.05.2014 | Gemeldeter Waldbrand Hirzenach Richtung St. Goar | Fehlalarm | ||||
Datum: 05.02.2014 Einsatzmeldung: Ausgelaufener Kraftstoff Schultheißwies Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 05.02.2014 | Ausgelaufener Kraftstoff Schultheißwies | Technische Hilfeleistung |
Einsätze 2013
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 11.12.2013 Einsatzmeldung: Vermuteter Schiffsbrand bei Bad Salzig Einsatzart: Fehlalarm | 11.12.2013 | Vermuteter Schiffsbrand bei Bad Salzig | Fehlalarm | ||||
